
W skrócie


Każda podświetlona ikonka oznacza, że dana aktywność działa płynnie dla zadeklarowanej liczby osób w obiekcie. Jeśli ikonka nie jest aktywna – przy pełnym obciążeniu może pojawić się spowolnienie lub gorsza jakość połączenia.Ocena opiera się na branżowych standardach z 2025 roku dotyczących pracy zdalnej.
W tabeli poniżej pokazujemy, ile Mb/s potrzeba na osobę przy różnych zadaniach (np. wideocall, współpraca w Figmie, wysyłanie plików) oraz jaki procent zespołu faktycznie wykonuje je w tym samym czasie w godzinach pracy (09:00–17:00). Dzięki temu nasze obliczenia lepiej odzwierciedlają prawdziwe warunki pracy zespołu.
| Aktywność | Download/os. | Upload/os. | Obciążenie | Uwagi |
|---|---|---|---|---|
| Podstawowa praca | 5 Mbps | 2 Mbps | 70% | Email, przeglądarka, Jira, Notion, Google Docs |
| Rozmowy wideo 1:1 | 4 Mbps | 4 Mbps | 50% | Wideorozmowy HD 720p (Teams, Slack Huddles, Meet) |
| Team meetings | 3 Mbps | 3 Mbps | 60% | Wszyscy razem na jednym spotkaniu (720p) |
| Live collaboration | 10 Mbps | 5 Mbps | 30% | Figma, Miro, real-time editing |
| Wysyłanie plików | 15 Mbps | 10 Mbps | 20% | Upload/download projektów, assetów, buildów |
| Streaming Full HD | 8 Mbps | - | 40% | Netflix, YouTube, szkolenia online (1080p) |
| Gaming online | 10 Mbps | 3 Mbps | 20% | Wymaga ping < 30 ms, stabilne łącze bez jittera |
💡 Wskazówka:
Jeśli planujesz wyjazd mniejszej grupy, skontaktuj się z nami – przeliczymy wymagania dla rzeczywistej liczby uczestników. Często okazuje się, że przy mniejszym zespole wszystkie aktywności działają w pełnym komforcie.



